所在位置:首页 >党务公开
 
2015年缴纳党费情况统计表--海南管道(气电2013—2015年)
被浏览:545次    发布日期:2016/12/5

 

2015年缴纳党费情况统计表--海南管道

姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
汤信传 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
龙海沈 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
段芸萍 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
严素华 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
孙菁华 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
黑陶陶 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
刘日华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
柯新亚 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
蒙慧华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
廖志元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符波 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
刘波 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
杨雪梅 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
黄海怀 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
吴苗 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
潘可丹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈保丽 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
赵伟 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
田品光 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
翁书宏 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
叶卫东 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
陈永昌 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
徐海涯 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
陈业敏 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
李颖栋 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
吴永华 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
陈文波 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
王树波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李刚 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
王丽梅 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
邢益灼 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王望林 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符誉雄 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
危德忠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄汤良 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
黄树明 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
李欣 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
张伟 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
彭光成 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
庄光杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李 辉 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
李敬东 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
彭红军 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
赵继光 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
江涛 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
李向 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李一漫 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
徐连杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
邢侦虎 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
文安成 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
林庆光 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
庄友才 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
陈向东 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
张梦学 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
郑力健 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈进义 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王彦玉 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
管贤伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
刘国柱 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
周宪木 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
高源 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
胡忠良 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
廖忠诚 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
林梓彤 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
吴福悠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄世全 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
朱青 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
陈少猛 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
温志波 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
符英锋 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丁树浩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈如妹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
苏庆伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
刘彦德 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王芝培 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李开明 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
闫兴旭 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
胡文敏 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杜宝洁 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
吴多利 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
仝华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
智斐斐 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王卫                       35
 

2014年缴纳党费情况统计表--海南管道

,

,
姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
汤信传 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
龙海沈 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
段芸萍 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
严素华 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
孙菁华 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
黑陶陶 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
刘日华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
柯新亚 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
蒙慧华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
廖志元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符波 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
刘波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杨雪梅 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
黄海怀 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
吴苗 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
潘可丹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈保丽                       12
赵伟 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
田品光 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
翁书宏 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
叶卫东 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
陈永昌 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
徐海涯 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
陈业敏 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
  45 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60
李颖栋 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
吴永华 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
陈文波 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
王树波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李刚 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
王丽梅 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
邢益灼 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王望林 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符誉雄 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
危德忠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄汤良 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
黄树明 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
李欣 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
张伟 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
彭光成 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
庄光杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李 辉 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
李敬东 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
彭红军 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
赵继光 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
江涛 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
李向 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李一漫 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
徐连杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
邢侦虎 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
文安成 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
林庆光 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
庄友才 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
陈向东 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
张梦学 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
郑力健 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈进义 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王彦玉 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
管贤伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        25 25 25 25 25 25 25 25 25
刘国柱 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
周宪木 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
高源 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
胡忠良 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
廖忠诚 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
林梓彤 25 25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
吴福悠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄世全 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
朱青 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
陈少猛 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
温志波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符英锋 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丁树浩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈如妹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
苏庆伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
刘彦德 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王芝培 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李开明 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
闫兴旭 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
胡文敏 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杜宝洁 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
吴多利 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
仝华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
智斐斐 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 

2013年缴纳党费情况统计表--海南管道

25

姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
汤信传 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
龙海沈 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
段芸萍 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
严素华 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
孙菁华 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
黑陶陶 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
刘日华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
柯新亚 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
蒙慧华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
廖志元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符波 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
刘波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杨雪梅 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
黄海怀 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
吴苗 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
潘可丹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈保丽                        
赵伟 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
田品光 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
翁书宏 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
叶卫东 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
陈永昌 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
徐海涯 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
陈业敏 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
李颖栋 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
吴永华 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
陈文波 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
王树波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李刚 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
王丽梅 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
邢益灼 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王望林 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符誉雄 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
危德忠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄汤良 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
黄树明 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
李欣 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
张伟 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
彭光成 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
庄光杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李 辉 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
李敬东 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
彭红军 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
赵继光 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
江涛 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
李向 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李一漫 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
徐连杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
邢侦虎                       10
文安成                       10
林庆光 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
庄友才 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
陈向东 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
张梦学 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
郑力健 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈进义 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王彦玉 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
管贤伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                         
刘国柱 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
周宪木 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
高源 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
胡忠良 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
廖忠诚 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
林梓彤 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
吴福悠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄世全 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
朱青 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
陈少猛 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
温志波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
符英锋 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丁树浩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈如妹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
苏庆伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
刘彦德 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王芝培 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李开明 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
闫兴旭 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
胡文敏 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杜宝洁 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
吴多利 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
仝华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
智斐斐 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

 

 

姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-66553606
中海石油管道输气有限公司 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省海口市观海路98号中海石油会馆 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707